Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:29:45 08/06/2026 | 252 | 0,00114804 | |
19:29:43 08/06/2026 | 180 | 0,00019898 | |
19:29:41 08/06/2026 | 275 | 0,00052536 | |
19:29:39 08/06/2026 | 265 | 0,00075814 | |
19:29:37 08/06/2026 | 206 | 0,00049187 | |
19:29:35 08/06/2026 | 235 | 0,00034618 | |
19:29:33 08/06/2026 | 240 | 0,00033179 | |
19:29:31 08/06/2026 | 227 | 0,00039768 | |
19:29:29 08/06/2026 | 289 | 0,00054394 | |
19:29:27 08/06/2026 | 216 | 0,00146216 | |
19:29:25 08/06/2026 | 204 | 0,000292 | |
19:29:23 08/06/2026 | 248 | 0,00032917 | |
19:29:21 08/06/2026 | 229 | 0,00038539 | |
19:29:19 08/06/2026 | 218 | 0,00027801 | |
19:29:17 08/06/2026 | 224 | 0,00046976 | |
19:29:15 08/06/2026 | 237 | 0,00028985 | |
19:29:13 08/06/2026 | 237 | 0,00038876 | |
19:29:11 08/06/2026 | 272 | 0,00046017 | |
19:29:09 08/06/2026 | 298 | 0,00090038 | |
19:29:07 08/06/2026 | 414 | 0,00196998 |
