Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:58:07 10/06/2026 | 198 | 0,01687039 | |
06:58:05 10/06/2026 | 197 | 0,04440645 | |
06:58:03 10/06/2026 | 233 | 0,00064972 | |
06:58:01 10/06/2026 | 198 | 0,00067739 | |
06:57:59 10/06/2026 | 116 | 0,00017555 | |
06:57:57 10/06/2026 | 123 | 0,00025508 | |
06:57:55 10/06/2026 | 149 | 0,00029361 | |
06:57:53 10/06/2026 | 185 | 0,00042518 | |
06:57:51 10/06/2026 | 131 | 0,0002353 | |
06:57:49 10/06/2026 | 242 | 0,00079539 | |
06:57:47 10/06/2026 | 137 | 0,00020238 | |
06:57:45 10/06/2026 | 106 | 0,00012922 | |
06:57:43 10/06/2026 | 133 | 0,00029077 | |
06:57:41 10/06/2026 | 218 | 0,00070658 | |
06:57:39 10/06/2026 | 160 | 0,00349733 | |
06:57:37 10/06/2026 | 156 | 0,00050333 | |
06:57:35 10/06/2026 | 118 | 0,00022936 | |
06:57:33 10/06/2026 | 114 | 0,00015753 | |
06:57:31 10/06/2026 | 155 | 0,00026942 | |
06:57:29 10/06/2026 | 147 | 0,00032929 |
