Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:58:41 04/06/2026 | 828 | 0,00752267 | |
03:58:39 04/06/2026 | 823 | 0,00845067 | |
03:58:37 04/06/2026 | 834 | 0,00727318 | |
03:58:35 04/06/2026 | 827 | 0,0088103 | |
03:58:33 04/06/2026 | 834 | 0,00785388 | |
03:58:31 04/06/2026 | 840 | 0,00802899 | |
03:58:29 04/06/2026 | 837 | 0,00848032 | |
03:58:27 04/06/2026 | 840 | 0,00865566 | |
03:58:25 04/06/2026 | 909 | 0,01051171 | |
03:58:23 04/06/2026 | 895 | 0,00862016 | |
03:58:21 04/06/2026 | 773 | 0,00908653 | |
03:58:19 04/06/2026 | 764 | 0,0091906 | |
03:58:17 04/06/2026 | 754 | 0,00769021 | |
03:58:15 04/06/2026 | 789 | 0,00910228 | |
03:58:13 04/06/2026 | 827 | 0,00956987 | |
03:58:11 04/06/2026 | 899 | 0,01511867 | |
03:58:09 04/06/2026 | 903 | 0,01143327 | |
03:58:07 04/06/2026 | 966 | 0,01179262 | |
03:58:05 04/06/2026 | 853 | 0,01051242 | |
03:58:03 04/06/2026 | 979 | 0,0107757 |
