Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:59:45 31/05/2026 | 147 | 0,00024499 | |
21:59:43 31/05/2026 | 143 | 0,00019845 | |
21:59:41 31/05/2026 | 144 | 0,00029895 | |
21:59:39 31/05/2026 | 139 | 0,0002052 | |
21:59:37 31/05/2026 | 180 | 0,00023721 | |
21:59:35 31/05/2026 | 165 | 0,00172162 | |
21:59:33 31/05/2026 | 178 | 0,00025121 | |
21:59:31 31/05/2026 | 170 | 0,00042226 | |
21:59:29 31/05/2026 | 141 | 0,00020624 | |
21:59:27 31/05/2026 | 179 | 0,00024119 | |
21:59:25 31/05/2026 | 144 | 0,00034567 | |
21:59:23 31/05/2026 | 183 | 0,00039761 | |
21:59:21 31/05/2026 | 153 | 0,00018581 | |
21:59:19 31/05/2026 | 161 | 0,0004122 | |
21:59:17 31/05/2026 | 208 | 0,00055328 | |
21:59:15 31/05/2026 | 209 | 0,00047967 | |
21:59:13 31/05/2026 | 189 | 0,00024924 | |
21:59:11 31/05/2026 | 197 | 0,00028742 | |
21:59:09 31/05/2026 | 184 | 0,00050085 | |
21:59:07 31/05/2026 | 190 | 0,00023733 |
