Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:05:13 03/06/2026 | 363 | 0,00213683 | |
13:05:11 03/06/2026 | 691 | 0,00620926 | |
13:05:09 03/06/2026 | 554 | 0,01379611 | |
13:05:07 03/06/2026 | 798 | 0,01057953 | |
13:05:05 03/06/2026 | 844 | 0,01582285 | |
13:05:03 03/06/2026 | 729 | 0,0238052 | |
13:05:01 03/06/2026 | 960 | 0,04480871 | |
13:04:59 03/06/2026 | 297 | 0,00119542 | |
13:04:57 03/06/2026 | 305 | 0,00177101 | |
13:04:55 03/06/2026 | 369 | 0,00636208 | |
13:04:53 03/06/2026 | 545 | 0,00696862 | |
13:04:51 03/06/2026 | 690 | 0,03794347 | |
13:04:49 03/06/2026 | 1.029 | 0,04231639 | |
13:04:47 03/06/2026 | 310 | 0,00069579 | |
13:04:45 03/06/2026 | 208 | 0,00099915 | |
13:04:43 03/06/2026 | 269 | 0,00648809 | |
13:04:41 03/06/2026 | 411 | 0,00513954 | |
13:04:39 03/06/2026 | 308 | 0,00293791 | |
13:04:37 03/06/2026 | 280 | 0,00655548 | |
13:04:35 03/06/2026 | 327 | 0,00143837 |
