Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:13:25 05/06/2026 | 953 | 0,03442872 | |
14:13:23 05/06/2026 | 350 | 0,00175501 | |
14:13:21 05/06/2026 | 366 | 0,0045023 | |
14:13:19 05/06/2026 | 622 | 0,00333981 | |
14:13:17 05/06/2026 | 665 | 0,00188059 | |
14:13:15 05/06/2026 | 539 | 0,00201347 | |
14:13:13 05/06/2026 | 341 | 0,00192811 | |
14:13:11 05/06/2026 | 400 | 0,00422494 | |
14:13:09 05/06/2026 | 621 | 0,00742035 | |
14:13:07 05/06/2026 | 617 | 0,00348725 | |
14:13:05 05/06/2026 | 765 | 0,00820458 | |
14:13:03 05/06/2026 | 579 | 0,00289163 | |
14:13:01 05/06/2026 | 288 | 0,0014758 | |
14:12:59 05/06/2026 | 466 | 0,0027674 | |
14:12:57 05/06/2026 | 359 | 0,00148771 | |
14:12:55 05/06/2026 | 585 | 0,00316739 | |
14:12:53 05/06/2026 | 670 | 0,00424219 | |
14:12:51 05/06/2026 | 533 | 0,00218451 | |
14:12:49 05/06/2026 | 603 | 0,00365148 | |
14:12:47 05/06/2026 | 338 | 0,0018819 |
