Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:46:39 31/05/2026 | 178 | 0,00036584 | |
13:46:37 31/05/2026 | 157 | 0,00059634 | |
13:46:35 31/05/2026 | 156 | 0,00077052 | |
13:46:33 31/05/2026 | 193 | 0,0006547 | |
13:46:31 31/05/2026 | 167 | 0,00955215 | |
13:46:29 31/05/2026 | 151 | 0,00041901 | |
13:46:27 31/05/2026 | 128 | 0,00031979 | |
13:46:25 31/05/2026 | 149 | 0,00074417 | |
13:46:23 31/05/2026 | 141 | 0,00026482 | |
13:46:21 31/05/2026 | 155 | 0,00027552 | |
13:46:19 31/05/2026 | 192 | 0,00065478 | |
13:46:17 31/05/2026 | 229 | 0,0013273 | |
13:46:15 31/05/2026 | 136 | 0,00026641 | |
13:46:13 31/05/2026 | 192 | 0,0003916 | |
13:46:11 31/05/2026 | 150 | 0,00033128 | |
13:46:09 31/05/2026 | 163 | 0,00124383 | |
13:46:07 31/05/2026 | 130 | 0,00028666 | |
13:46:05 31/05/2026 | 140 | 0,00034444 | |
13:46:03 31/05/2026 | 143 | 0,00025913 | |
13:46:01 31/05/2026 | 254 | 0,00031974 |
