
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 ХВ 0xa | $361,16M +0,06% | $0,94698 | 0 | -- | $11,44M | 634 294/340 | $38,41K | -$841,07 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 15% 0% 0% 0% |
KGEN 6 ХВ 0x2a82...4ebc | $34,69M +0,42% | $0,17465 | 0 | -- | $74,59K | 14 9/5 | $598,5 | + $96,64 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
AMI 1 Р 0xb365...6451 | $5,60M -0,19% | $0,0056048 | 0 | -- | $157,67K | 30 23/7 | $183,01 | + $21,16 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 2% 0% 0% 0% |
WBTC 9 ХВ 0x6884...2a3d | $2,09M -0,11% | $77,54K | 0 | -- | $310,99K | 106 60/46 | $17,47K | + $1,32K | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 100% 0% 0% 0% |
PROPS 2 Р 0xe506...ROPS | -- +0,62% | $0,0050381 | 0 | -- | $77,83K | 5 5/0 | $62,39 | + $62,39 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot -- 0% 0% 0% |
MOVE 2 Р 0xd0b4...Fund | -- -0,06% | $0,035049 | 0 | -- | $5,00K | 2 1/1 | $2,494 | + $0,0028128 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot -- -- -- -- |
amAPT 10 ХВ 0xa259...8e62 | $5,97M -0,13% | $0,94161 | 0 | -- | $3,06M | 16 1/15 | $369,63 | + $168,45 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 37% 0% 0% 0% |
USD1 6 ХВ 0x5fab...37d2 | $12,41M 0,00% | $1,000 | 0 | -- | $658,32K | 45 23/22 | $1,68K | -$524,55 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
xBTC 10 ХВ 0x8121...a387 | $4,75M -0,10% | $77,82K | 0 | -- | $343,22K | 103 49/54 | $6,76K | + $103,74 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 100% 0% 0% 0% |
stAPT 10 ХВ 0xb614...e627 | $9,67M -0,31% | $1,135 | 0 | -- | $334,59K | 8 2/6 | $4,907 | -$0,37029 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 100% 0% 0% 0% |
amAPT 2 Р 0x111a...sApt | $16,85M +0,09% | $0,94104 | 0 | -- | $1,37M | 2 0/2 | $7,197 | -$7,198 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot <1% 0% 0% 0% |
THL 2 Р 0x7fd5...:THL | $180,51K +1,82% | $0,012793 | 0 | -- | $6,29K | 139 65/74 | $341,42 | + $24,89 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 100% 0% 0% 0% |
