
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 Ay 0xa | $375,90M +%0,77 | $0,96847 | 0 | -- | $11,67M | 381 213/168 | $34,60K | + $16,25K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %14 0% 0% 0% |
KGEN 6 Ay 0x2a82...4ebc | $36,48M +%0,24 | $0,18364 | 0 | -- | $77,36K | 5 2/3 | $225,82 | -$178,01 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
PACT 2 Ay 0xc546...fb92 | $1,30M -%0,36 | $0,0₄39436 | 0 | -- | $61,95K | 1 0/1 | $7,710 | -$7,711 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl <1% -- -- -- |
Cake 2 Yıl 0x159d...eOFT | $156,04K +%0,16 | $1,514 | 0 | -- | $62,53K | 1 0/1 | $45,44 | -$45,45 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl <1% 0% 0% 0% |
AMI 1 Yıl 0xb365...6451 | $5,61M -%0,01 | $0,0056135 | 0 | -- | $159,55K | 64 28/36 | $422,89 | -$228,95 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %2 0% 0% 0% |
WETH 2 Yıl 0xf22b...WETH | $857,46K +%0,11 | $2,32K | 0 | -- | $96,83K | 5 1/4 | $30,44 | -$29,05 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
![]() whUSDT 2 Yıl 0xa2ed...n::T | $9,96K +%0,29 | $1,000 | 0 | -- | $6,69K | 2 1/1 | $3,616 | -$0,0098095 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
WBTC 9 Ay 0x6884...2a3d | $2,10M %0,00 | $77,59K | 0 | -- | $318,02K | 79 41/38 | $5,83K | -$102,21 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
MOVE 2 Yıl 0xd0b4...Fund | -- +%0,03 | $0,035268 | 0 | -- | $5,03K | 2 1/1 | $1,547 | -$0,00035406 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- -- -- -- |
ECHO 9 Ay 0xb2c7...d1b7 | $1,53M +%0,69 | $0,0073943 | 0 | -- | $21,76K | 2 0/2 | $13,92 | -$13,93 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %16 0% 0% 0% |
stAPT 2 Yıl 0xd111...ptos | $34,32K +%1,04 | $1,022 | 0 | -- | $20,39K | 6 3/3 | $21,85 | -$0,060786 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %16 0% 0% 0% |
amAPT 10 Ay 0xa259...8e62 | $6,10M +%0,46 | $0,96138 | 0 | -- | $3,12M | 9 0/9 | $9,136 | -$9,137 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %37 0% 0% 0% |
xBTC 10 Ay 0x8121...a387 | $4,74M +%0,20 | $77,74K | 0 | -- | $344,74K | 66 35/31 | $2,44K | -$4,220 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
stAPT 10 Ay 0xb614...e627 | $9,91M +%0,94 | $1,162 | 0 | -- | $342,62K | 23 0/23 | $23,47 | -$23,48 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |

