İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2cc4081e | 28.05.2026 05:44:28 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026 05:44:28 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
0x37523745 | 28.05.2026 05:44:28 | 0ETH | 0,00000711 | |||||
0x37523745 | 28.05.2026 05:44:27 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
0x02019046 | 28.05.2026 05:44:27 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026 05:44:27 | 0ETH | 0,00000169 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026 05:44:27 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0x03019f51 | 28.05.2026 05:44:27 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0x03019d8c | 28.05.2026 05:44:27 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
0x0201aaa6 | 28.05.2026 05:44:27 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 28.05.2026 05:44:26 | 0ETH | 0,00001221 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026 05:44:26 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026 05:44:26 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x03018873 | 28.05.2026 05:44:25 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x02018c40 | 28.05.2026 05:44:25 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0x0201ce33 | 28.05.2026 05:44:24 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
0x0301b39d | 28.05.2026 05:44:24 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
swapAmount | 28.05.2026 05:44:24 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0x0301cd11 | 28.05.2026 05:44:24 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0xec0ab6a7 | 28.05.2026 05:44:23 | 0ETH | 0,00000268 |
