İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 28.05.2026 00:24:09 | 0ETH | 0,00000202 | |||||
transmit | 28.05.2026 00:24:03 | 0ETH | 0,00000647 | |||||
0x39455d3a | 28.05.2026 00:23:57 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
callBridgeCall | 28.05.2026 00:23:55 | 0,0036169 | 0,00001103 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026 00:23:46 | 0,00010427 | 0,00000147 | |||||
transfer | 28.05.2026 00:23:08 | 0,22088782 | 0,00000286 | |||||
transmit | 28.05.2026 00:23:03 | 0ETH | 0,00000684 | |||||
0x39455d3a | 28.05.2026 00:22:52 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026 00:22:43 | 0,22089198 | 0,00002284 | |||||
0x39455d3a | 28.05.2026 00:22:36 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0x7dc438a4 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x3161b7f6 | 28.05.2026 00:22:35 | 0ETH | 0,00000247 |
