Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 12:39:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
28.05.2026 12:38:17 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
28.05.2026 12:37:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026 12:37:56 | 1 | 135.996 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
28.05.2026 12:37:54 | 1 | 193.041 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
28.05.2026 12:37:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002213 | ||
28.05.2026 12:37:43 | 1 | 135.966 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
28.05.2026 12:37:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
28.05.2026 12:37:35 | 6 | 227.862 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000899 | ||
28.05.2026 12:37:34 | 2 | 173.951 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
28.05.2026 12:37:33 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
28.05.2026 12:37:28 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
28.05.2026 12:37:04 | 1 | 146.910 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
28.05.2026 12:37:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
28.05.2026 12:36:53 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000591 | ||
28.05.2026 12:36:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026 12:36:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
28.05.2026 12:36:15 | 1 | 141.363 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
28.05.2026 12:36:14 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
28.05.2026 12:36:13 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000524 |
