Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 17:40:06 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
27.05.2026 17:40:03 | 1 | 175.323 %0,88 | 20.000.000 | 0,00000983 | ||
27.05.2026 17:39:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
27.05.2026 17:39:49 | 1 | 110.108 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
27.05.2026 17:39:49 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
27.05.2026 17:39:48 | 1 | 72.121 %0,37 | 20.000.000 | 0ETH | ||
27.05.2026 17:39:33 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
27.05.2026 17:39:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
27.05.2026 17:38:40 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
27.05.2026 17:38:39 | 1 | 141.415 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
27.05.2026 17:38:35 | 1 | 133.896 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
27.05.2026 17:38:31 | 1 | 141.347 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
27.05.2026 17:38:24 | 1 | 37.250 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
27.05.2026 17:38:23 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
27.05.2026 17:38:22 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
27.05.2026 17:38:16 | 1 | 141.371 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
27.05.2026 17:38:15 | 1 | 171.049 %0,86 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
27.05.2026 17:38:13 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
27.05.2026 17:38:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
27.05.2026 17:38:00 | 1 | 122.249 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000157 |
