Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 22:37:10 | 1 | 411.343 %2,06 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
27.05.2026 22:37:03 | 1 | 136.264 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
27.05.2026 22:36:59 | 1 | 411.355 %2,06 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
27.05.2026 22:36:59 | 1 | 176.626 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
27.05.2026 22:36:57 | 1 | 411.355 %2,06 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
27.05.2026 22:36:57 | 1 | 176.626 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
27.05.2026 22:36:56 | 1 | 409.355 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
27.05.2026 22:36:55 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
27.05.2026 22:36:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
27.05.2026 22:36:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
27.05.2026 22:36:49 | 1 | 221.599 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
27.05.2026 22:36:49 | 5 | 1.283.535 %6,42 | 20.000.000 | 0,00002618 | ||
27.05.2026 22:36:40 | 1 | 812.732 %4,07 | 20.000.000 | 0,00001876 | ||
27.05.2026 22:36:40 | 1 | 176.614 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
27.05.2026 22:36:37 | 1 | 411.355 %2,06 | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
27.05.2026 22:36:29 | 1 | 375.830 %1,88 | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
27.05.2026 22:36:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002337 | ||
27.05.2026 22:36:16 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
27.05.2026 22:36:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
27.05.2026 22:36:15 | 1 | 69.652 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000706 |
