Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 17:03:33 | 1 | 136.268 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
27.05.2026 17:03:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
27.05.2026 17:03:13 | 1 | 147.460 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
27.05.2026 17:03:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
27.05.2026 17:03:07 | 1 | 40.520 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
27.05.2026 17:03:06 | 1 | 115.228 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
27.05.2026 17:02:58 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
27.05.2026 17:02:57 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
27.05.2026 17:02:56 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
27.05.2026 17:02:53 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
27.05.2026 17:02:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
27.05.2026 17:02:52 | 1 | 428.327 %2,15 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
27.05.2026 17:02:52 | 2 | 357.008 %1,79 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
27.05.2026 17:02:51 | 1 | 136.264 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
27.05.2026 17:02:49 | 1 | 32.211 %0,17 | 20.000.000 | 0,0000397 | ||
27.05.2026 17:02:46 | 1 | 185.424 %0,93 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
27.05.2026 17:02:41 | 1 | 136.270 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
27.05.2026 17:02:40 | 1 | 318.766 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
27.05.2026 17:02:40 | 3 | 491.695 %2,46 | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
27.05.2026 17:02:39 | 1 | 147.932 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000163 |
