Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 21:09:04 | 1 | 130.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
27.05.2026 21:09:03 | 1 | 187.628 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
27.05.2026 21:09:02 | 1 | 65.717 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000618 | ||
27.05.2026 21:09:00 | 1 | 147.866 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
27.05.2026 21:08:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
27.05.2026 21:08:52 | 2 | 558.764 %2,8 | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
27.05.2026 21:08:52 | 3 | 770.648 %3,86 | 20.000.000 | 0,00001367 | ||
27.05.2026 21:08:51 | 3 | 406.779 %2,04 | 20.000.000 | 0,00000937 | ||
27.05.2026 21:08:49 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
27.05.2026 21:08:48 | 1 | 164.195 %0,83 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
27.05.2026 21:08:48 | 1 | 405.386 %2,03 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
27.05.2026 21:08:44 | 1 | 340.486 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
27.05.2026 21:08:44 | 1 | 126.418 %0,64 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
27.05.2026 21:08:43 | 1 | 221.965 %1,11 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
27.05.2026 21:08:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
27.05.2026 21:08:42 | 1 | 127.479 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
27.05.2026 21:08:42 | 1 | 147.896 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
27.05.2026 21:08:41 | 1 | 306.422 %1,54 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
27.05.2026 21:08:41 | 1 | 298.388 %1,5 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
27.05.2026 21:08:38 | 1 | 215.498 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000378 |
