Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:40:48 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026 13:40:32 | 1 | 102.379 %0,52 | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
28.05.2026 13:40:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
28.05.2026 13:39:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
28.05.2026 13:39:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026 13:38:51 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012366 | ||
28.05.2026 13:38:45 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026 13:38:28 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
28.05.2026 13:38:09 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
28.05.2026 13:37:53 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
28.05.2026 13:37:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026 13:37:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026 13:37:32 | 9 | 329.967 %1,65 | 20.000.000 | 0,00003027 | ||
28.05.2026 13:36:53 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026 13:36:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026 13:36:17 | 1 | 460.552 %2,31 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
28.05.2026 13:36:17 | 10 | 1.164.994 %5,83 | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
28.05.2026 13:36:07 | 2 | 125.657 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
28.05.2026 13:36:04 | 1 | 44.288 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026 13:36:03 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000182 |
