Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 23:55:08 | 1 | 97.160 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
27.05.2026 23:55:07 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
27.05.2026 23:55:06 | 1 | 150.588 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000678 | ||
27.05.2026 23:55:05 | 1 | 136.240 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
27.05.2026 23:55:04 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.05.2026 23:55:02 | 1 | 317.351 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
27.05.2026 23:54:59 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
27.05.2026 23:54:54 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.05.2026 23:54:52 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.05.2026 23:54:52 | 1 | 135.256 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
27.05.2026 23:54:51 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
27.05.2026 23:54:51 | 1 | 147.908 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
27.05.2026 23:54:48 | 1 | 131.371 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
27.05.2026 23:54:43 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.05.2026 23:54:40 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.05.2026 23:54:40 | 1 | 252.674 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
27.05.2026 23:54:39 | 2 | 653.356 %3,27 | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
27.05.2026 23:54:37 | 1 | 270.485 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
27.05.2026 23:54:33 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.05.2026 23:54:32 | 1 | 136.214 %0,69 | 20.000.000 | 0,0000027 |
