Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:09:04 | 2 | 64.398 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
28.05.2026 02:08:59 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026 02:08:55 | 1 | 36.636 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 02:08:54 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026 02:08:54 | 2 | 64.398 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
28.05.2026 02:08:51 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026 02:08:50 | 1 | 931.178 %4,66 | 20.000.000 | 0,00001663 | ||
28.05.2026 02:08:49 | 3 | 101.022 %0,51 | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
28.05.2026 02:08:46 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026 02:08:44 | 1 | 119.276 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000875 | ||
28.05.2026 02:08:44 | 1 | 36.636 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 02:08:43 | 1 | 36.636 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 02:08:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026 02:08:39 | 3 | 96.597 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
28.05.2026 02:08:38 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
28.05.2026 02:08:37 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
28.05.2026 02:08:33 | 1 | 36.636 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
28.05.2026 02:08:32 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
28.05.2026 02:08:32 | 3 | 96.585 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
28.05.2026 02:08:31 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000209 |
