Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:30:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
28.05.2026 01:30:24 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
28.05.2026 01:30:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
28.05.2026 01:30:11 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
28.05.2026 01:29:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002245 | ||
28.05.2026 01:29:36 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
28.05.2026 01:29:29 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
28.05.2026 01:29:28 | 1 | 141.361 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
28.05.2026 01:29:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
28.05.2026 01:29:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 01:28:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002245 | ||
28.05.2026 01:27:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026 01:27:23 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
28.05.2026 01:27:23 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000742 | ||
28.05.2026 01:27:22 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
28.05.2026 01:27:21 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
28.05.2026 01:27:20 | 1 | 132.380 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
28.05.2026 01:27:20 | 1 | 131.369 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
28.05.2026 01:27:17 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
28.05.2026 01:27:12 | 1 | 347.409 %1,74 | 20.000.000 | 0,00000337 |
