Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:05:00 | 2 | 64.386 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
28.05.2026 02:04:58 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
28.05.2026 02:04:55 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000833 | ||
28.05.2026 02:04:54 | 1 | 32.175 %0,17 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
28.05.2026 02:04:51 | 1 | 97.124 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
28.05.2026 02:04:50 | 1 | 62.096 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
28.05.2026 02:04:50 | 3 | 96.585 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000729 | ||
28.05.2026 02:04:46 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
28.05.2026 02:04:46 | 1 | 119.168 %0,6 | 20.000.000 | 0,00013037 | ||
28.05.2026 02:04:45 | 1 | 36.636 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
28.05.2026 02:04:45 | 3 | 96.597 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000731 | ||
28.05.2026 02:04:43 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
28.05.2026 02:04:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
28.05.2026 02:04:40 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
28.05.2026 02:04:35 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
28.05.2026 02:04:33 | 1 | 36.636 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
28.05.2026 02:04:33 | 1 | 136.242 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
28.05.2026 02:04:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
28.05.2026 02:04:31 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
28.05.2026 02:04:30 | 2 | 64.386 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000459 |
