Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 08:05:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
28.05.2026 08:04:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
28.05.2026 08:04:53 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026 08:04:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026 08:03:59 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
28.05.2026 08:03:59 | 3 | 525.783 %2,63 | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
28.05.2026 08:03:58 | 10 | 2.661.429 %13,31 | 20.000.000 | 0,00002638 | ||
28.05.2026 08:03:58 | 1 | 282.588 %1,42 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
28.05.2026 08:03:53 | 1 | 1.413.364 %7,07 | 20.000.000 | 0,00001886 | ||
28.05.2026 08:03:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
28.05.2026 08:03:43 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
28.05.2026 08:03:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
28.05.2026 08:03:10 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
28.05.2026 08:03:01 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
28.05.2026 08:02:48 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
28.05.2026 08:02:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002234 | ||
28.05.2026 08:02:28 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
28.05.2026 08:02:27 | 6 | 227.826 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001011 | ||
28.05.2026 08:02:22 | 1 | 43.092 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
28.05.2026 08:02:08 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000557 |
