Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 08:24:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026 08:24:56 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026 08:24:49 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
28.05.2026 08:24:48 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026 08:24:45 | 1 | 133.669 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
28.05.2026 08:24:42 | 1 | 135.896 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
28.05.2026 08:24:35 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026 08:24:28 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026 08:24:20 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026 08:24:05 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026 08:23:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002175 | ||
28.05.2026 08:22:23 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
28.05.2026 08:22:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026 08:22:17 | 3 | 113.979 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
28.05.2026 08:22:17 | 1 | 37.941 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026 08:22:13 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
28.05.2026 08:22:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
28.05.2026 08:22:02 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
28.05.2026 08:21:44 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026 08:21:13 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000134 |
