İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,01585122 | |||||
0x520f1fc3 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,01899957 | |||||
0x3829cab1 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,05135513 | |||||
aggregate3 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,13583863 | |||||
permit | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,02340032 | |||||
0x6a27491f | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,01287584 | |||||
0x6a274920 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,0139997 | |||||
approve | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,01777417 | |||||
issue | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,02300787 | |||||
issue | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,02300787 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,04646047 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,04645011 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,04645529 | |||||
move | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,02796315 | |||||
forward | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,07630496 | |||||
forward | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,0762469 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,23166109 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,55228699 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,2091197 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 06:56:42 | 0POL | 0,21738185 |
