İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintAndDistribute | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04458375 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 00:48:42 | 1 | 0,00621465 | |||||
transfer | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,014396 | |||||
aggregate3 | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,1518661 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,05885253 | |||||
0x6a26f2df | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,01358253 | |||||
issue | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,01909072 | |||||
transfer | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,02290598 | |||||
transfer | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,02290598 | |||||
transfer | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,02290147 | |||||
transfer | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,02290598 | |||||
handleOps | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,10513566 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04057933 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04057481 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04058235 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04057481 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04057933 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04057933 | |||||
transferWithAuthorization | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,04057481 | |||||
transfer | 09.06.2026 00:48:42 | 0POL | 0,02124107 |
