İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfa0c4eb7 | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,16923937 | |||||
transfer | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01672078 | |||||
transfer | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01832262 | |||||
transfer | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01832262 | |||||
redeemPositions | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,05915739 | |||||
redeemPositions | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,05098013 | |||||
transfer | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01921614 | |||||
transfer | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,02063764 | |||||
transferFrom | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,02152515 | |||||
0xf3ea8325 | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01233862 | |||||
0x6a21bdcf | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01582918 | |||||
0x6a21bdcf | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01678995 | |||||
0x74fa4121 | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,02976662 | |||||
0x74fa4121 | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,02962935 | |||||
transfer | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,02473666 | |||||
transfer | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,02478893 | |||||
forward | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,02273715 | |||||
forward | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,07502616 | |||||
transferFrom | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,03991951 | |||||
store | 05.06.2026 02:00:58 | 0POL | 0,01915712 |
