İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 31.05.2026 15:28:26 | 0POL | 0,1281414 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 15:28:26 | 0POL | 0,12828913 | |||||
safeTransferFrom | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,01554225 | |||||
0x46a73fb1 | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,10748309 | |||||
handleOps | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,06219296 | |||||
handleOps | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,06218961 | |||||
0x4047fc1f | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,01717552 | |||||
0x67bc3d5c | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,09773821 | |||||
0x67bc3d5c | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,09774211 | |||||
handleOps | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,06218292 | |||||
0xa1305b17 | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,08039322 | |||||
0x6a1be38d | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,01255715 | |||||
0x6a1be38c | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,01255715 | |||||
anchorLog | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,01852499 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,15565496 | |||||
aggregate3 | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,13836994 | |||||
transfer | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,01333098 | |||||
process | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,08717878 | |||||
issue | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,02125654 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 15:28:24 | 0POL | 0,04223876 |
