İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,05169809 | |||||
0x6a200820 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,01267596 | |||||
0x8bca8bc6 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,08593024 | |||||
process | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,0825832 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,22792491 | |||||
0x69e29b59 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,03089148 | |||||
issue | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,02077474 | |||||
issue | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,02077474 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,22567681 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,20660917 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,16029214 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,23686366 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,23249427 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,0974767 | |||||
execTransaction | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,19173349 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,28305324 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,23687901 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,19530784 | |||||
relayCall | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,24448207 | |||||
0x3c2b4399 | 03.06.2026 18:53:31 | 0POL | 0,19676024 |
