İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.06.2026 10:03:24 | 0POL | 0,03386672 | |||||
claimInterest | 09.06.2026 10:03:24 | 0POL | 0,16662928 | |||||
redeemPositions | 09.06.2026 10:03:24 | 0POL | 0,15920726 | |||||
proxy | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,08248613 | |||||
collectFee | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,0291289 | |||||
execTransaction | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,11278945 | |||||
redeemPositions | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,00873044 | |||||
0x3829cab1 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,05243557 | |||||
0x6a2774df | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,01329878 | |||||
transfer | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,02499552 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,16747746 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 10:03:22 | 0,24307704 | 0,00703597 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,10286952 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,42896026 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,24220156 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,20234889 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,23092754 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,2555447 | |||||
0x3c2b4399 | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,20758422 | |||||
execTransaction | 09.06.2026 10:03:22 | 0POL | 0,04452997 |
