Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:30:10 | 103 | 29.425.444 %21,02 | 140.000.000 | 480,225381 | 6,799018 | 7,33182684 | ||
29.05.2026 05:30:08 | 123 | 48.019.366 %34,3 | 140.000.000 | 500,706407 | 11,982688 | 12,06091587 | ||
29.05.2026 05:30:06 | 109 | 29.932.844 %21,39 | 140.000.000 | 471,23518 | 6,504757 | 7,60065133 | ||
29.05.2026 05:30:04 | 150 | 44.023.342 %31,45 | 140.000.000 | 485,418488 | 10,379453 | 10,99029058 | ||
29.05.2026 05:30:03 | 144 | 42.158.866 %30,12 | 140.000.000 | 470,742675 | 9,2266 | 10,61937682 | ||
29.05.2026 05:30:01 | 102 | 29.666.859 %21,2 | 140.000.000 | 509,917983 | 7,572581 | 7,55508335 | ||
29.05.2026 05:29:59 | 116 | 35.401.138 %25,29 | 140.000.000 | 505,807541 | 8,799877 | 9,10628521 | ||
29.05.2026 05:29:57 | 102 | 60.175.129 %42,99 | 140.000.000 | 494,045769 | 14,688737 | 15,04053044 | ||
29.05.2026 05:29:56 | 93 | 27.785.203 %19,85 | 140.000.000 | 509,423583 | 7,131011 | 7,02342624 | ||
29.05.2026 05:29:54 | 133 | 67.238.398 %48,03 | 140.000.000 | 475,952676 | 14,922286 | 17,0800087 | ||
29.05.2026 05:29:52 | 148 | 52.146.914 %37,25 | 140.000.000 | 501,001991 | 13,179293 | 12,94641465 | ||
29.05.2026 05:29:50 | 108 | 45.923.902 %32,81 | 140.000.000 | 500,326233 | 11,480035 | 11,49689752 | ||
29.05.2026 05:29:49 | 93 | 31.821.513 %22,73 | 140.000.000 | 488,056077 | 7,627902 | 7,90277993 | ||
29.05.2026 05:29:47 | 88 | 24.164.032 %17,27 | 140.000.000 | 546,862056 | 7,141837 | 6,07255489 | ||
29.05.2026 05:29:45 | 90 | 29.021.707 %20,73 | 140.000.000 | 510,931558 | 7,578062 | 7,25004337 | ||
29.05.2026 05:29:43 | 95 | 32.387.375 %23,14 | 140.000.000 | 503,992702 | 8,146629 | 8,17637068 | ||
29.05.2026 05:29:42 | 142 | 38.856.960 %27,76 | 140.000.000 | 518,650146 | 10,472141 | 9,68102668 | ||
29.05.2026 05:29:40 | 104 | 33.896.890 %24,22 | 140.000.000 | 498,26312 | 8,357115 | 8,53245498 | ||
29.05.2026 05:29:38 | 101 | 31.376.083 %22,42 | 140.000.000 | 524,688675 | 8,479956 | 7,98271857 | ||
29.05.2026 05:29:36 | 130 | 46.951.631 %33,54 | 140.000.000 | 489,155014 | 11,247456 | 11,71916886 |
