Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:06:18 | 101 | 38.435.796 %27,46 | 140.000.000 | 398,554072 | 5,511549 | 9,80719337 | ||
29.05.2026 05:06:16 | 100 | 35.278.790 %25,2 | 140.000.000 | 408,136168 | 5,305963 | 9,09258626 | ||
29.05.2026 05:06:15 | 142 | 69.625.527 %49,74 | 140.000.000 | 394,340464 | 10,137786 | 17,31837587 | ||
29.05.2026 05:06:13 | 88 | 31.598.303 %22,58 | 140.000.000 | 410,925454 | 5,04081 | 7,94373623 | ||
29.05.2026 05:06:11 | 109 | 34.008.899 %24,3 | 140.000.000 | 408,562402 | 5,256873 | 8,63788359 | ||
29.05.2026 05:06:09 | 124 | 61.458.900 %43,9 | 140.000.000 | 415,029225 | 9,805882 | 15,70135693 | ||
29.05.2026 05:06:08 | 96 | 29.818.458 %21,3 | 140.000.000 | 406,96734 | 4,433474 | 7,70166374 | ||
29.05.2026 05:06:06 | 127 | 74.669.299 %53,34 | 140.000.000 | 388,073306 | 10,431758 | 18,54540362 | ||
29.05.2026 05:06:04 | 131 | 46.631.987 %33,31 | 140.000.000 | 411,781022 | 7,524672 | 11,67749466 | ||
29.05.2026 05:06:02 | 115 | 50.956.425 %36,4 | 140.000.000 | 404,422183 | 7,751062 | 12,85684598 | ||
29.05.2026 05:06:01 | 213 | 126.107.005 %90,08 | 140.000.000 | 393,293256 | 17,920852 | 31,67618169 | ||
29.05.2026 05:05:59 | 123 | 39.986.411 %28,57 | 140.000.000 | 397,369203 | 5,985296 | 9,90407184 | ||
29.05.2026 05:05:57 | 109 | 34.026.792 %24,31 | 140.000.000 | 427,179187 | 6,020729 | 8,51480742 | ||
29.05.2026 05:05:55 | 148 | 45.497.025 %32,5 | 140.000.000 | 413,219537 | 7,319051 | 11,48120862 | ||
29.05.2026 05:05:54 | 98 | 36.788.593 %26,28 | 140.000.000 | 394,952464 | 5,353909 | 9,17583641 | ||
29.05.2026 05:05:52 | 112 | 40.018.713 %28,59 | 140.000.000 | 406,649456 | 6,198958 | 10,07462975 | ||
29.05.2026 05:05:50 | 109 | 42.754.896 %30,54 | 140.000.000 | 394,041466 | 5,988094 | 10,85910759 | ||
29.05.2026 05:05:48 | 159 | 73.791.413 %52,71 | 140.000.000 | 392,575982 | 10,154195 | 18,81454136 | ||
29.05.2026 05:05:47 | 109 | 55.804.783 %39,87 | 140.000.000 | 374,502756 | 7,029707 | 13,86933763 | ||
29.05.2026 05:05:45 | 154 | 61.147.908 %43,68 | 140.000.000 | 900,535515 | 39,778759 | 15,28710293 |
