Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 10:23:55 | 116 | 32.749.452 %23,4 | 140.000.000 | 399,403072 | 4,975196 | 8,10503498 | ||
03.06.2026 10:23:54 | 112 | 25.893.731 %18,5 | 140.000.000 | 422,9585 | 4,469103 | 6,48286969 | ||
03.06.2026 10:23:52 | 110 | 56.292.021 %40,21 | 140.000.000 | 408,234374 | 8,792469 | 14,18786829 | ||
03.06.2026 10:23:50 | 117 | 37.887.508 %27,07 | 140.000.000 | 413,873302 | 6,039034 | 9,64159346 | ||
03.06.2026 10:23:48 | 141 | 41.852.365 %29,9 | 140.000.000 | 413,716149 | 6,568224 | 10,74677453 | ||
03.06.2026 10:23:47 | 134 | 65.802.167 %47,01 | 140.000.000 | 419,304603 | 11,239666 | 16,35148546 | ||
03.06.2026 10:23:45 | 130 | 33.033.531 %23,6 | 140.000.000 | 433,67359 | 6,031198 | 8,29457184 | ||
03.06.2026 10:23:43 | 101 | 27.613.800 %19,73 | 140.000.000 | 419,6106 | 4,687295 | 6,8997481 | ||
03.06.2026 10:23:41 | 115 | 28.714.671 %20,52 | 140.000.000 | 417,024226 | 4,719751 | 7,25496215 | ||
03.06.2026 10:23:40 | 98 | 29.389.888 %21 | 140.000.000 | 430,847045 | 5,154858 | 7,50768788 | ||
03.06.2026 10:23:38 | 104 | 55.225.882 %39,45 | 140.000.000 | 402,54677 | 8,473808 | 13,75719225 | ||
03.06.2026 10:23:36 | 108 | 28.454.946 %20,33 | 140.000.000 | 430,354486 | 5,077889 | 7,16782416 | ||
03.06.2026 10:23:34 | 127 | 39.814.402 %28,44 | 140.000.000 | 400,959505 | 6,073142 | 9,89082069 | ||
03.06.2026 10:23:33 | 111 | 30.986.101 %22,14 | 140.000.000 | 430,035785 | 5,544331 | 7,78080086 | ||
03.06.2026 10:23:31 | 106 | 28.862.238 %20,62 | 140.000.000 | 445,516826 | 5,653277 | 7,20533543 | ||
03.06.2026 10:23:29 | 114 | 36.998.100 %26,43 | 140.000.000 | 428,84125 | 6,539176 | 9,32713526 | ||
03.06.2026 10:23:27 | 110 | 35.689.247 %25,5 | 140.000.000 | 434,474455 | 6,418608 | 9,08745808 | ||
03.06.2026 10:23:26 | 139 | 47.378.922 %33,85 | 140.000.000 | 429,82807 | 8,533045 | 11,83174522 | ||
03.06.2026 10:23:24 | 161 | 67.270.037 %48,06 | 140.000.000 | 409,228175 | 10,647009 | 16,88178547 | ||
03.06.2026 10:23:22 | 105 | 37.204.416 %26,58 | 140.000.000 | 415,64411 | 6,238373 | 9,22542305 |
