Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 10:56:09 | 110 | 34.158.645 %24,4 | 140.000.000 | 442,96683 | 6,612196 | 8,51895044 | ||
08.06.2026 10:56:07 | 120 | 38.838.469 %27,75 | 140.000.000 | 426,288714 | 6,778096 | 9,77830424 | ||
08.06.2026 10:56:06 | 119 | 33.365.809 %23,84 | 140.000.000 | 451,68736 | 6,747039 | 8,32387478 | ||
08.06.2026 10:56:04 | 117 | 43.341.029 %30,96 | 140.000.000 | 415,6274 | 7,106238 | 10,9074808 | ||
08.06.2026 10:56:03 | 108 | 34.578.981 %24,7 | 140.000.000 | 420,999002 | 5,942392 | 8,61532358 | ||
08.06.2026 10:56:01 | 78 | 25.316.260 %18,09 | 140.000.000 | 470,372964 | 5,620751 | 6,28733277 | ||
08.06.2026 10:56:00 | 94 | 25.590.736 %18,28 | 140.000.000 | 454,21837 | 5,289917 | 6,33386456 | ||
08.06.2026 10:55:58 | 96 | 27.800.044 %19,86 | 140.000.000 | 456,221217 | 5,724403 | 6,9585663 | ||
08.06.2026 10:55:57 | 84 | 23.039.929 %16,46 | 140.000.000 | 475,406776 | 5,195005 | 5,75833263 | ||
08.06.2026 10:55:55 | 124 | 40.605.191 %29,01 | 140.000.000 | 465,622486 | 8,664574 | 10,24211566 | ||
08.06.2026 10:55:54 | 100 | 39.181.749 %27,99 | 140.000.000 | 424,638021 | 6,886903 | 9,75115697 | ||
08.06.2026 10:55:52 | 120 | 37.253.324 %26,61 | 140.000.000 | 469,09297 | 8,113368 | 9,36190364 | ||
08.06.2026 10:55:51 | 112 | 33.029.044 %23,6 | 140.000.000 | 482,90315 | 7,723134 | 8,2266954 | ||
08.06.2026 10:55:49 | 96 | 28.747.953 %20,54 | 140.000.000 | 455,090419 | 5,842589 | 7,24032825 | ||
08.06.2026 10:55:48 | 102 | 35.721.818 %25,52 | 140.000.000 | 459,425531 | 7,512261 | 8,899254 | ||
08.06.2026 10:55:46 | 99 | 33.437.855 %23,89 | 140.000.000 | 455,797035 | 6,823975 | 8,41689925 | ||
08.06.2026 10:55:45 | 110 | 35.670.342 %25,48 | 140.000.000 | 469,114945 | 7,851584 | 8,88190585 | ||
08.06.2026 10:55:43 | 121 | 39.048.495 %27,9 | 140.000.000 | 478,365872 | 8,864146 | 9,81532079 | ||
08.06.2026 10:55:42 | 106 | 30.370.847 %21,7 | 140.000.000 | 516,524683 | 7,969991 | 7,71730035 | ||
08.06.2026 10:55:40 | 133 | 49.523.550 %35,38 | 140.000.000 | 441,143238 | 9,164914 | 12,68206516 |
