Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 04:51:25 | 104 | 61.718.403 %44,09 | 140.000.000 | 412,709739 | 10,153633 | 15,31815259 | ||
03.06.2026 04:51:24 | 128 | 52.204.059 %37,29 | 140.000.000 | 416,208679 | 8,675733 | 13,05204861 | ||
03.06.2026 04:51:22 | 117 | 44.362.053 %31,69 | 140.000.000 | 406,160151 | 6,831034 | 11,18706322 | ||
03.06.2026 04:51:20 | 124 | 84.620.067 %60,45 | 140.000.000 | 410,264765 | 13,331827 | 21,3848044 | ||
03.06.2026 04:51:18 | 126 | 59.710.814 %42,66 | 140.000.000 | 406,178258 | 9,070698 | 15,18253558 | ||
03.06.2026 04:51:17 | 167 | 96.162.892 %68,69 | 140.000.000 | 412,254481 | 15,185294 | 24,45828819 | ||
03.06.2026 04:51:15 | 145 | 49.623.336 %35,45 | 140.000.000 | 398,685039 | 7,425962 | 12,35811948 | ||
03.06.2026 04:51:13 | 130 | 51.739.692 %36,96 | 140.000.000 | 404,224493 | 7,933534 | 12,98091671 | ||
03.06.2026 04:51:11 | 202 | 92.675.516 %66,2 | 140.000.000 | 404,580616 | 14,223699 | 23,27101783 | ||
03.06.2026 04:51:10 | 234 | 91.390.820 %65,28 | 140.000.000 | 419,189375 | 15,337425 | 22,97263559 | ||
03.06.2026 04:51:08 | 100 | 42.691.061 %30,5 | 140.000.000 | 400,388478 | 6,266412 | 10,82659676 | ||
03.06.2026 04:51:06 | 136 | 51.634.845 %36,89 | 140.000.000 | 409,091887 | 8,320453 | 12,80294298 | ||
03.06.2026 04:51:04 | 96 | 35.568.909 %25,41 | 140.000.000 | 405,187148 | 5,504026 | 8,90803832 | ||
03.06.2026 04:51:03 | 91 | 43.016.869 %30,73 | 140.000.000 | 423,054239 | 7,32985 | 10,86861821 | ||
03.06.2026 04:51:01 | 106 | 38.393.199 %27,43 | 140.000.000 | 434,881463 | 6,903012 | 9,79347796 | ||
03.06.2026 04:50:59 | 97 | 37.941.085 %27,11 | 140.000.000 | 423,470878 | 6,295222 | 9,77172234 | ||
03.06.2026 04:50:57 | 74 | 61.686.628 %44,07 | 140.000.000 | 425,846726 | 10,848487 | 15,42056099 | ||
03.06.2026 04:50:56 | 78 | 23.653.477 %16,9 | 140.000.000 | 419,705008 | 4,026184 | 5,90129798 | ||
03.06.2026 04:50:54 | 85 | 30.215.839 %21,59 | 140.000.000 | 414,048485 | 4,88992 | 7,62090177 | ||
03.06.2026 04:50:52 | 109 | 38.435.373 %27,46 | 140.000.000 | 385,975195 | 5,265252 | 9,5698481 |
