Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 16:12:35 | 167 | 51.770.248 %36,98 | 140.000.000 | 455,774428 | 10,575597 | 13,01995786 | ||
03.06.2026 16:12:33 | 148 | 48.917.727 %34,95 | 140.000.000 | 446,499436 | 9,442139 | 12,39959763 | ||
03.06.2026 16:12:31 | 196 | 60.087.101 %42,92 | 140.000.000 | 438,384669 | 11,017842 | 15,32342188 | ||
03.06.2026 16:12:30 | 150 | 56.845.915 %40,61 | 140.000.000 | 440,942405 | 10,945522 | 14,12025193 | ||
03.06.2026 16:12:28 | 150 | 46.954.833 %33,54 | 140.000.000 | 413,922577 | 7,676608 | 11,75905673 | ||
03.06.2026 16:12:26 | 187 | 60.232.175 %43,03 | 140.000.000 | 448,065727 | 11,812445 | 15,17552795 | ||
03.06.2026 16:12:24 | 154 | 43.426.921 %31,02 | 140.000.000 | 455,208329 | 8,730822 | 11,03747319 | ||
03.06.2026 16:12:23 | 151 | 49.576.778 %35,42 | 140.000.000 | 449,791362 | 9,961013 | 12,33819255 | ||
03.06.2026 16:12:21 | 140 | 41.490.833 %29,64 | 140.000.000 | 449,199304 | 8,217934 | 10,41971927 | ||
03.06.2026 16:12:19 | 128 | 34.241.688 %24,46 | 140.000.000 | 447,970235 | 6,823934 | 8,51532265 | ||
03.06.2026 16:12:17 | 134 | 39.994.677 %28,57 | 140.000.000 | 441,328994 | 7,611975 | 10,03883483 | ||
03.06.2026 16:12:16 | 126 | 68.645.736 %49,04 | 140.000.000 | 428,062641 | 12,073281 | 17,311394 | ||
03.06.2026 16:12:14 | 159 | 46.430.483 %33,17 | 140.000.000 | 459,95181 | 9,549662 | 11,8061225 | ||
03.06.2026 16:12:12 | 124 | 40.595.515 %29 | 140.000.000 | 438,366405 | 7,377926 | 10,41778335 | ||
03.06.2026 16:12:10 | 149 | 43.418.620 %31,02 | 140.000.000 | 448,083709 | 8,2151 | 11,24007534 | ||
03.06.2026 16:12:09 | 190 | 72.882.107 %52,06 | 140.000.000 | 417,243077 | 12,243331 | 18,16622355 | ||
03.06.2026 16:12:07 | 144 | 45.327.269 %32,38 | 140.000.000 | 442,930938 | 8,683119 | 11,39373009 | ||
03.06.2026 16:12:05 | 167 | 51.465.548 %36,77 | 140.000.000 | 445,801133 | 9,910015 | 13,033384 | ||
03.06.2026 16:12:03 | 164 | 49.379.733 %35,28 | 140.000.000 | 445,659773 | 9,403701 | 12,60285894 | ||
03.06.2026 16:12:02 | 159 | 55.965.809 %39,98 | 140.000.000 | 436,998879 | 10,076842 | 14,38015312 |
