Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 10:26:54 | 112 | 40.199.619 %28,72 | 140.000.000 | 478,847586 | 9,034115 | 10,21537491 | ||
03.06.2026 10:26:52 | 161 | 49.534.313 %35,39 | 140.000.000 | 491,888552 | 11,679864 | 12,68549676 | ||
03.06.2026 10:26:50 | 196 | 57.703.174 %41,22 | 140.000.000 | 506,226881 | 14,826225 | 14,38467263 | ||
03.06.2026 10:26:49 | 165 | 78.292.271 %55,93 | 140.000.000 | 578,885928 | 25,743499 | 19,57879454 | ||
03.06.2026 10:26:47 | 117 | 31.904.481 %22,79 | 140.000.000 | 448,201948 | 6,385408 | 7,91424211 | ||
03.06.2026 10:26:45 | 116 | 33.440.690 %23,89 | 140.000.000 | 467,075526 | 7,237739 | 8,38158876 | ||
03.06.2026 10:26:43 | 115 | 33.606.716 %24,01 | 140.000.000 | 424,9674 | 5,77118 | 8,51057787 | ||
03.06.2026 10:26:42 | 125 | 38.476.693 %27,49 | 140.000.000 | 487,181848 | 8,907935 | 9,83721106 | ||
03.06.2026 10:26:40 | 157 | 54.760.542 %39,12 | 140.000.000 | 425,382934 | 9,636816 | 13,65738384 | ||
03.06.2026 10:26:38 | 125 | 45.523.882 %32,52 | 140.000.000 | 421,035767 | 7,717644 | 11,44953835 | ||
03.06.2026 10:26:36 | 111 | 34.687.482 %24,78 | 140.000.000 | 438,348034 | 6,569024 | 8,63616472 | ||
03.06.2026 10:26:35 | 122 | 42.318.213 %30,23 | 140.000.000 | 453,667235 | 8,568019 | 10,63036739 | ||
03.06.2026 10:26:33 | 117 | 34.279.443 %24,49 | 140.000.000 | 434,698249 | 6,201809 | 8,69940407 | ||
03.06.2026 10:26:31 | 178 | 65.045.229 %46,47 | 140.000.000 | 419,472406 | 10,690372 | 16,59430659 | ||
03.06.2026 10:26:29 | 152 | 49.393.587 %35,29 | 140.000.000 | 443,057664 | 9,543648 | 12,34055856 | ||
03.06.2026 10:26:28 | 133 | 42.657.629 %30,47 | 140.000.000 | 415,557692 | 6,97419 | 10,75251516 | ||
03.06.2026 10:26:26 | 127 | 42.330.731 %30,24 | 140.000.000 | 405,422684 | 6,658423 | 10,50341493 | ||
03.06.2026 10:26:24 | 129 | 36.109.473 %25,8 | 140.000.000 | 437,951071 | 6,765138 | 9,04904396 | ||
03.06.2026 10:26:22 | 118 | 41.669.310 %29,77 | 140.000.000 | 427,194836 | 7,263937 | 10,53697636 | ||
03.06.2026 10:26:21 | 131 | 44.491.071 %31,78 | 140.000.000 | 416,636438 | 7,479346 | 11,05725503 |
