Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 19:39:24 | 140 | 55.404.102 %39,58 | 140.000.000 | 382,071734 | 7,294491 | 13,87384982 | ||
05.06.2026 19:39:22 | 107 | 30.641.571 %21,89 | 140.000.000 | 426,981971 | 5,465035 | 7,61836335 | ||
05.06.2026 19:39:21 | 107 | 35.728.642 %25,53 | 140.000.000 | 388,23923 | 4,899026 | 8,97223399 | ||
05.06.2026 19:39:19 | 132 | 45.895.117 %32,79 | 140.000.000 | 418,028422 | 7,563659 | 11,62180411 | ||
05.06.2026 19:39:18 | 139 | 50.687.383 %36,21 | 140.000.000 | 389,607715 | 6,815309 | 12,93288582 | ||
05.06.2026 19:39:16 | 154 | 59.429.900 %42,45 | 140.000.000 | 382,279079 | 7,976796 | 14,74201077 | ||
05.06.2026 19:39:15 | 108 | 34.847.246 %24,9 | 140.000.000 | 417,709536 | 5,823996 | 8,73203083 | ||
05.06.2026 19:39:13 | 118 | 36.315.449 %25,94 | 140.000.000 | 421,63999 | 6,314641 | 8,99740424 | ||
05.06.2026 19:39:12 | 102 | 29.525.030 %21,09 | 140.000.000 | 390,925368 | 4,146308 | 7,39577471 | ||
05.06.2026 19:39:10 | 85 | 27.099.409 %19,36 | 140.000.000 | 391,522772 | 3,852526 | 6,75750953 | ||
05.06.2026 19:39:09 | 80 | 22.167.979 %15,84 | 140.000.000 | 390,959029 | 3,143763 | 5,52300831 | ||
05.06.2026 19:39:07 | 105 | 29.527.517 %21,1 | 140.000.000 | 422,456765 | 5,03631 | 7,43778911 | ||
05.06.2026 19:39:06 | 113 | 33.563.790 %23,98 | 140.000.000 | 423,182155 | 5,827398 | 8,37619878 | ||
05.06.2026 19:39:04 | 128 | 41.303.325 %29,51 | 140.000.000 | 389,434269 | 5,68322 | 10,4017094 | ||
05.06.2026 19:39:03 | 127 | 41.611.029 %29,73 | 140.000.000 | 383,430528 | 5,634015 | 10,32092326 | ||
05.06.2026 19:39:01 | 99 | 31.786.648 %22,71 | 140.000.000 | 387,179163 | 4,338857 | 7,96826988 | ||
05.06.2026 19:39:00 | 123 | 39.013.038 %27,87 | 140.000.000 | 411,515027 | 6,404012 | 9,65043916 | ||
05.06.2026 19:38:58 | 98 | 30.389.284 %21,71 | 140.000.000 | 385,333472 | 4,110862 | 7,59914593 | ||
05.06.2026 19:38:57 | 80 | 22.164.655 %15,84 | 140.000.000 | 433,513045 | 4,070971 | 5,53769604 | ||
05.06.2026 19:38:55 | 97 | 30.286.496 %21,64 | 140.000.000 | 404,905792 | 4,748217 | 7,51496027 |
