Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 03:07:43 | 88 | 22.380.600 %15,99 | 140.000.000 | 377,460465 | 2,875817 | 5,57197445 | ||
29.05.2026 03:07:41 | 93 | 29.112.767 %20,8 | 140.000.000 | 392,626161 | 4,101897 | 7,3285364 | ||
29.05.2026 03:07:39 | 111 | 40.247.225 %28,75 | 140.000.000 | 386,474462 | 5,56616 | 9,98836382 | ||
29.05.2026 03:07:37 | 82 | 25.681.274 %18,35 | 140.000.000 | 386,918048 | 3,488746 | 6,44780155 | ||
29.05.2026 03:07:36 | 113 | 41.053.166 %29,33 | 140.000.000 | 392,891916 | 5,97376 | 10,15569674 | ||
29.05.2026 03:07:34 | 96 | 30.585.044 %21,85 | 140.000.000 | 383,628672 | 4,084989 | 7,64831007 | ||
29.05.2026 03:07:32 | 85 | 33.469.835 %23,91 | 140.000.000 | 379,232152 | 4,400077 | 8,29275961 | ||
29.05.2026 03:07:30 | 92 | 25.002.101 %17,86 | 140.000.000 | 396,21733 | 3,638593 | 6,26767222 | ||
29.05.2026 03:07:29 | 98 | 26.642.924 %19,04 | 140.000.000 | 386,430706 | 3,644565 | 6,65107804 | ||
29.05.2026 03:07:27 | 87 | 53.162.544 %37,98 | 140.000.000 | 395,777334 | 7,673597 | 13,36693267 | ||
29.05.2026 03:07:25 | 86 | 36.176.702 %25,85 | 140.000.000 | 376,051477 | 4,417654 | 9,18664787 | ||
29.05.2026 03:07:23 | 73 | 54.763.594 %39,12 | 140.000.000 | 380,403795 | 7,266504 | 13,56577481 | ||
29.05.2026 03:07:22 | 82 | 27.136.397 %19,39 | 140.000.000 | 382,730208 | 3,587003 | 6,79891499 | ||
29.05.2026 03:07:20 | 88 | 29.102.147 %20,79 | 140.000.000 | 371,810938 | 3,448084 | 7,3724116 | ||
29.05.2026 03:07:18 | 122 | 48.278.669 %34,49 | 140.000.000 | 375,050907 | 6,119879 | 11,98707937 | ||
29.05.2026 03:07:16 | 152 | 46.135.471 %32,96 | 140.000.000 | 379,373927 | 5,952135 | 11,55045938 | ||
29.05.2026 03:07:15 | 98 | 31.864.287 %22,77 | 140.000.000 | 387,450618 | 4,432276 | 7,91356141 | ||
29.05.2026 03:07:13 | 82 | 29.761.845 %21,26 | 140.000.000 | 373,044372 | 3,629771 | 7,47271733 | ||
29.05.2026 03:07:11 | 122 | 47.453.982 %33,9 | 140.000.000 | 372,357508 | 5,658117 | 12,0117289 | ||
29.05.2026 03:07:09 | 117 | 37.698.375 %26,93 | 140.000.000 | 382,840748 | 4,797486 | 9,63498807 |
