Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 07:02:28 | 82 | 54.211.460 %38,73 | 140.000.000 | 430,019375 | 9,794807 | 13,51717107 | ||
06.06.2026 07:02:27 | 64 | 23.073.908 %16,49 | 140.000.000 | 434,641238 | 4,284451 | 5,74442053 | ||
06.06.2026 07:02:25 | 78 | 28.288.182 %20,21 | 140.000.000 | 496,358154 | 6,91936 | 7,12170885 | ||
06.06.2026 07:02:24 | 106 | 37.778.842 %26,99 | 140.000.000 | 438,834055 | 6,9754 | 9,60324223 | ||
06.06.2026 07:02:22 | 128 | 46.222.511 %33,02 | 140.000.000 | 418,474666 | 7,809797 | 11,53315197 | ||
06.06.2026 07:02:21 | 124 | 49.611.709 %35,44 | 140.000.000 | 428,487142 | 8,782931 | 12,47504808 | ||
06.06.2026 07:02:19 | 98 | 37.571.041 %26,84 | 140.000.000 | 445,303091 | 7,398187 | 9,33231339 | ||
06.06.2026 07:02:18 | 139 | 49.589.637 %35,43 | 140.000.000 | 431,030659 | 8,961214 | 12,41343905 | ||
06.06.2026 07:02:16 | 73 | 35.100.053 %25,08 | 140.000.000 | 454,279127 | 7,069853 | 8,87536762 | ||
06.06.2026 07:02:15 | 101 | 44.010.704 %31,44 | 140.000.000 | 434,527112 | 7,898711 | 11,22513256 | ||
06.06.2026 07:02:13 | 131 | 44.796.357 %32 | 140.000.000 | 435,912412 | 8,004022 | 11,52326566 | ||
06.06.2026 07:02:12 | 85 | 24.478.036 %17,49 | 140.000.000 | 441,951493 | 4,446769 | 6,37133483 | ||
06.06.2026 07:02:10 | 110 | 51.314.780 %36,66 | 140.000.000 | 418,990275 | 8,043616 | 13,45677729 | ||
06.06.2026 07:02:09 | 207 | 87.270.177 %62,34 | 140.000.000 | 405,070265 | 13,540265 | 21,81028784 | ||
06.06.2026 07:02:07 | 79 | 27.165.007 %19,41 | 140.000.000 | 421,228077 | 4,684669 | 6,75799369 | ||
06.06.2026 07:02:06 | 115 | 56.498.904 %40,36 | 140.000.000 | 423,311742 | 9,767471 | 14,149178 | ||
06.06.2026 07:02:04 | 124 | 52.833.084 %37,74 | 140.000.000 | 408,564364 | 8,258605 | 13,32710976 | ||
06.06.2026 07:02:03 | 130 | 54.458.915 %38,9 | 140.000.000 | 405,418123 | 8,245374 | 13,8332569 | ||
06.06.2026 07:02:01 | 113 | 52.246.622 %37,32 | 140.000.000 | 411,243362 | 8,516304 | 12,96977244 | ||
06.06.2026 07:02:00 | 124 | 51.606.228 %36,87 | 140.000.000 | 440,6806 | 9,835596 | 12,90626738 |
