Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 00:43:06 | 107 | 34.517.458 %24,66 | 140.000.000 | 426,059342 | 5,979941 | 8,72654404 | ||
04.06.2026 00:43:04 | 130 | 54.223.857 %38,74 | 140.000.000 | 436,018158 | 9,837608 | 13,8049781 | ||
04.06.2026 00:43:03 | 111 | 77.477.641 %55,35 | 140.000.000 | 417,90725 | 12,5885 | 19,78996711 | ||
04.06.2026 00:43:01 | 90 | 27.253.909 %19,47 | 140.000.000 | 455,918465 | 5,384727 | 7,04083263 | ||
04.06.2026 00:43:00 | 192 | 75.538.269 %53,96 | 140.000.000 | 473,501639 | 16,182638 | 19,58485523 | ||
04.06.2026 00:42:58 | 149 | 85.986.219 %61,42 | 140.000.000 | 445,966373 | 17,081505 | 21,26545664 | ||
04.06.2026 00:42:57 | 93 | 27.083.017 %19,35 | 140.000.000 | 418,547998 | 4,560977 | 6,77456489 | ||
04.06.2026 00:42:55 | 95 | 31.668.135 %22,63 | 140.000.000 | 402,210775 | 4,878158 | 7,85910707 | ||
04.06.2026 00:42:54 | 112 | 36.352.027 %25,97 | 140.000.000 | 418,358139 | 6,0971 | 9,11106577 | ||
04.06.2026 00:42:52 | 112 | 34.757.628 %24,83 | 140.000.000 | 424,711534 | 5,961776 | 8,80018948 | ||
04.06.2026 00:42:51 | 102 | 37.292.420 %26,64 | 140.000.000 | 412,842802 | 5,861657 | 9,53424995 | ||
04.06.2026 00:42:49 | 137 | 54.930.665 %39,24 | 140.000.000 | 419,1869 | 8,885434 | 14,14078034 | ||
04.06.2026 00:42:48 | 148 | 64.065.430 %45,77 | 140.000.000 | 456,559516 | 13,269394 | 15,9802874 | ||
04.06.2026 00:42:46 | 103 | 27.686.588 %19,78 | 140.000.000 | 527,144778 | 7,610481 | 6,98435834 | ||
04.06.2026 00:42:45 | 102 | 29.993.040 %21,43 | 140.000.000 | 443,86938 | 5,663857 | 7,64913471 | ||
04.06.2026 00:42:43 | 167 | 59.307.281 %42,37 | 140.000.000 | 393,571819 | 8,635676 | 14,70599825 | ||
04.06.2026 00:42:42 | 110 | 28.204.933 %20,15 | 140.000.000 | 413,831199 | 4,599604 | 7,07247638 | ||
04.06.2026 00:42:40 | 99 | 31.657.700 %22,62 | 140.000.000 | 425,240372 | 5,438998 | 8,02313363 | ||
04.06.2026 00:42:39 | 132 | 44.832.946 %32,03 | 140.000.000 | 406,597384 | 7,064744 | 11,16421401 | ||
04.06.2026 00:42:37 | 152 | 51.596.725 %36,86 | 140.000.000 | 415,930595 | 8,516371 | 12,9442853 |
