Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 04:41:43 | 67 | 20.384.210 %14,57 | 140.000.000 | 362,489039 | 2,347853 | 5,04119961 | ||
04.06.2026 04:41:42 | 84 | 28.765.627 %20,55 | 140.000.000 | 383,606843 | 3,841286 | 7,19340533 | ||
04.06.2026 04:41:40 | 73 | 25.398.989 %18,15 | 140.000.000 | 381,669456 | 3,363227 | 6,33079088 | ||
04.06.2026 04:41:39 | 78 | 27.140.171 %19,39 | 140.000.000 | 390,407672 | 3,861709 | 6,73402194 | ||
04.06.2026 04:41:37 | 75 | 25.777.628 %18,42 | 140.000.000 | 388,401141 | 3,541604 | 6,47045523 | ||
04.06.2026 04:41:36 | 108 | 32.782.855 %23,42 | 140.000.000 | 398,680384 | 4,912555 | 8,15732543 | ||
04.06.2026 04:41:34 | 92 | 37.275.282 %26,63 | 140.000.000 | 394,750917 | 5,348601 | 9,3658506 | ||
04.06.2026 04:41:33 | 102 | 35.628.429 %25,45 | 140.000.000 | 384,381894 | 4,83925 | 8,85567219 | ||
04.06.2026 04:41:31 | 87 | 35.946.532 %25,68 | 140.000.000 | 412,20795 | 5,793426 | 9,02401991 | ||
04.06.2026 04:41:30 | 88 | 40.469.590 %28,91 | 140.000.000 | 391,10247 | 5,813339 | 10,01441684 | ||
04.06.2026 04:41:28 | 103 | 26.221.654 %18,73 | 140.000.000 | 418,027523 | 4,397566 | 6,56380661 | ||
04.06.2026 04:41:27 | 78 | 21.822.350 %15,59 | 140.000.000 | 396,99533 | 3,133636 | 5,5297348 | ||
04.06.2026 04:41:25 | 75 | 44.302.964 %31,65 | 140.000.000 | 391,75598 | 6,321008 | 11,03494272 | ||
04.06.2026 04:41:24 | 92 | 45.714.538 %32,66 | 140.000.000 | 407,666091 | 7,15401 | 11,48225619 | ||
04.06.2026 04:41:22 | 89 | 29.637.954 %21,17 | 140.000.000 | 404,426199 | 4,589651 | 7,39671383 | ||
04.06.2026 04:41:21 | 74 | 27.833.372 %19,89 | 140.000.000 | 392,915291 | 4,02495 | 6,91120712 | ||
04.06.2026 04:41:19 | 74 | 24.410.697 %17,44 | 140.000.000 | 475,963025 | 5,485292 | 6,13329658 | ||
04.06.2026 04:41:18 | 100 | 31.845.013 %22,75 | 140.000.000 | 401,866472 | 4,860287 | 7,93715512 | ||
04.06.2026 04:41:16 | 77 | 28.351.938 %20,26 | 140.000.000 | 426,58802 | 5,066512 | 7,02808471 | ||
04.06.2026 04:41:15 | 89 | 29.614.971 %21,16 | 140.000.000 | 413,433926 | 4,821734 | 7,42209935 |
