Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 02:13:10 | 131 | 52.252.787 %37,33 | 140.000.000 | 429,197843 | 9,322251 | 13,1045318 | ||
03.06.2026 02:13:08 | 109 | 41.253.567 %29,47 | 140.000.000 | 411,267329 | 6,525757 | 10,44048693 | ||
03.06.2026 02:13:06 | 136 | 58.117.244 %41,52 | 140.000.000 | 410,08804 | 9,030699 | 14,80248719 | ||
03.06.2026 02:13:05 | 145 | 52.596.150 %37,57 | 140.000.000 | 416,654161 | 8,420458 | 13,49394665 | ||
03.06.2026 02:13:03 | 139 | 58.577.171 %41,85 | 140.000.000 | 396,774183 | 8,622239 | 14,61966925 | ||
03.06.2026 02:13:01 | 161 | 68.466.698 %48,91 | 140.000.000 | 409,805692 | 10,889305 | 17,16873719 | ||
03.06.2026 02:12:59 | 165 | 71.639.497 %51,18 | 140.000.000 | 405,337952 | 10,998036 | 18,04017035 | ||
03.06.2026 02:12:58 | 165 | 65.722.711 %46,95 | 140.000.000 | 405,411459 | 10,008915 | 16,63582469 | ||
03.06.2026 02:12:56 | 142 | 64.931.788 %46,38 | 140.000.000 | 429,640537 | 11,374589 | 16,5227389 | ||
03.06.2026 02:12:54 | 147 | 66.394.310 %47,43 | 140.000.000 | 408,132292 | 10,117197 | 16,98046415 | ||
03.06.2026 02:12:52 | 137 | 57.726.824 %41,24 | 140.000.000 | 402,963413 | 8,890769 | 14,37102901 | ||
03.06.2026 02:12:51 | 109 | 35.419.186 %25,3 | 140.000.000 | 441,667786 | 6,737079 | 8,90643388 | ||
03.06.2026 02:12:49 | 117 | 38.723.556 %27,66 | 140.000.000 | 423,218096 | 6,777902 | 9,6106071 | ||
03.06.2026 02:12:47 | 131 | 46.821.898 %33,45 | 140.000.000 | 424,179677 | 8,144802 | 11,71609508 | ||
03.06.2026 02:12:45 | 96 | 34.156.146 %24,4 | 140.000.000 | 427,813097 | 6,148514 | 8,46393238 | ||
03.06.2026 02:12:44 | 95 | 35.659.993 %25,48 | 140.000.000 | 440,674467 | 6,789148 | 8,92529965 | ||
03.06.2026 02:12:42 | 115 | 37.986.928 %27,14 | 140.000.000 | 456,535328 | 7,742816 | 9,59955812 | ||
03.06.2026 02:12:40 | 89 | 36.678.784 %26,2 | 140.000.000 | 430,091991 | 6,613152 | 9,16209827 | ||
03.06.2026 02:12:38 | 104 | 35.989.429 %25,71 | 140.000.000 | 440,021642 | 6,756455 | 9,07967203 | ||
03.06.2026 02:12:37 | 130 | 47.531.043 %33,96 | 140.000.000 | 462,157248 | 9,878067 | 12,08874807 |
