Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 12:42:45 | 117 | 35.122.441 %25,09 | 140.000.000 | 447,628275 | 6,987534 | 8,73426336 | ||
03.06.2026 12:42:44 | 119 | 45.561.609 %32,55 | 140.000.000 | 420,679723 | 7,741037 | 11,42580794 | ||
03.06.2026 12:42:42 | 118 | 40.509.192 %28,94 | 140.000.000 | 440,14596 | 7,5772 | 10,25275696 | ||
03.06.2026 12:42:40 | 163 | 57.014.816 %40,73 | 140.000.000 | 423,497725 | 9,620446 | 14,52519846 | ||
03.06.2026 12:42:38 | 134 | 55.970.797 %39,98 | 140.000.000 | 414,819417 | 9,320166 | 13,89760739 | ||
03.06.2026 12:42:37 | 118 | 43.659.238 %31,19 | 140.000.000 | 426,8935 | 7,702466 | 10,93537881 | ||
03.06.2026 12:42:35 | 118 | 34.717.065 %24,8 | 140.000.000 | 440,58738 | 6,68813 | 8,60777041 | ||
03.06.2026 12:42:33 | 139 | 30.269.618 %21,63 | 140.000.000 | 439,572089 | 5,71868 | 7,58699853 | ||
03.06.2026 12:42:31 | 104 | 33.112.548 %23,66 | 140.000.000 | 453,369234 | 6,786769 | 8,22544106 | ||
03.06.2026 12:42:30 | 104 | 33.905.821 %24,22 | 140.000.000 | 450,001587 | 6,748217 | 8,50945584 | ||
03.06.2026 12:42:28 | 80 | 19.902.338 %14,22 | 140.000.000 | 427,658366 | 3,453465 | 5,05793586 | ||
03.06.2026 12:42:26 | 95 | 30.504.902 %21,79 | 140.000.000 | 468,052649 | 6,441118 | 7,83678211 | ||
03.06.2026 12:42:24 | 117 | 62.659.618 %44,76 | 140.000.000 | 430,165624 | 11,340574 | 15,61343965 | ||
03.06.2026 12:42:23 | 91 | 30.990.761 %22,14 | 140.000.000 | 448,339889 | 6,229138 | 7,66525583 | ||
03.06.2026 12:42:21 | 99 | 27.508.058 %19,65 | 140.000.000 | 473,333288 | 6,139296 | 6,8811826 | ||
03.06.2026 12:42:19 | 87 | 30.071.488 %21,48 | 140.000.000 | 436,866343 | 5,532429 | 7,60479175 | ||
03.06.2026 12:42:17 | 149 | 48.141.207 %34,39 | 140.000.000 | 448,421762 | 9,654102 | 11,93346237 | ||
03.06.2026 12:42:16 | 97 | 31.812.813 %22,73 | 140.000.000 | 492,584108 | 7,700474 | 7,97001142 | ||
03.06.2026 12:42:14 | 101 | 39.406.766 %28,15 | 140.000.000 | 471,646366 | 8,620447 | 9,96561097 | ||
03.06.2026 12:42:12 | 117 | 41.078.252 %29,35 | 140.000.000 | 470,009285 | 9,071753 | 10,23540598 |
