Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:19:56 | 174 | 57.137.539 %40,82 | 140.000.000 | 580,779049 | 18,815818 | 14,36846714 | ||
30.05.2026 08:19:54 | 175 | 58.717.396 %41,95 | 140.000.000 | 515,359869 | 15,401769 | 14,85881959 | ||
30.05.2026 08:19:52 | 254 | 92.942.709 %66,39 | 140.000.000 | 481,085856 | 21,174684 | 23,53873798 | ||
30.05.2026 08:19:50 | 217 | 81.333.741 %58,1 | 140.000.000 | 475,179105 | 17,99457 | 20,65352384 | ||
30.05.2026 08:19:49 | 265 | 114.393.016 %81,71 | 140.000.000 | 469,504793 | 24,735347 | 28,97272174 | ||
30.05.2026 08:19:47 | 189 | 73.465.414 %52,48 | 140.000.000 | 448,482083 | 14,268006 | 18,67991537 | ||
30.05.2026 08:19:45 | 147 | 47.574.778 %33,99 | 140.000.000 | 492,331862 | 11,560378 | 11,86220097 | ||
30.05.2026 08:19:43 | 182 | 65.229.722 %46,6 | 140.000.000 | 459,206954 | 13,604267 | 16,34967441 | ||
30.05.2026 08:19:42 | 188 | 57.361.686 %40,98 | 140.000.000 | 457,500094 | 11,771642 | 14,47133438 | ||
30.05.2026 08:19:40 | 168 | 88.226.604 %63,02 | 140.000.000 | 452,298035 | 17,611976 | 22,29274274 | ||
30.05.2026 08:19:38 | 167 | 71.086.635 %50,78 | 140.000.000 | 454,369207 | 14,260286 | 18,03929166 | ||
30.05.2026 08:19:36 | 189 | 106.775.533 %76,27 | 140.000.000 | 448,697116 | 20,851851 | 27,05802221 | ||
30.05.2026 08:19:35 | 168 | 57.403.178 %41,01 | 140.000.000 | 582,353553 | 18,787617 | 14,64132685 | ||
30.05.2026 08:19:33 | 162 | 60.611.975 %43,3 | 140.000.000 | 443,351819 | 11,319952 | 15,55247654 | ||
30.05.2026 08:19:31 | 160 | 50.096.464 %35,79 | 140.000.000 | 502,521801 | 12,221339 | 12,95322552 | ||
30.05.2026 08:19:29 | 193 | 73.099.312 %52,22 | 140.000.000 | 440,874985 | 14,032028 | 18,19563009 | ||
30.05.2026 08:19:28 | 164 | 61.493.819 %43,93 | 140.000.000 | 467,306281 | 13,340002 | 15,39644559 | ||
30.05.2026 08:19:26 | 147 | 47.007.107 %33,58 | 140.000.000 | 493,669831 | 11,340167 | 11,86582345 | ||
30.05.2026 08:19:24 | 188 | 72.154.387 %51,54 | 140.000.000 | 472,341297 | 15,792476 | 18,28902001 | ||
30.05.2026 08:19:22 | 180 | 58.056.425 %41,47 | 140.000.000 | 469,116137 | 12,425287 | 14,80991807 |
