Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:37:14 | 2 | 1.179 | 147.082 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:37:11 | 2 | 2.466 | 194.754 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:37:03 | 2 | 2.466 | 194.889 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:37:02 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:37:01 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:59 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:58 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:57 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:56 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:51 | 2 | 2.466 | 194.745 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:47 | 2 | 1.080 | 69.981 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:46 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:42 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:42 | 2 | 1.074 | 69.981 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:42 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:40 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:40 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:39 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:38 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:36:30 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 |
