İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:27 | 0,0003361 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:27 | 0,00037406 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:27 | 0,00038328 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:26 | 0,00029116 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:26 | 0,00043891 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:26 | 0,00023746 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:26 | 0,00031827 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:26 | 0,0003398 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:26 | 0,00033289 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:26 | 0,00040603 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:25 | 0,00033301 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:25 | 0,00023248 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:24 | 0,00041631 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:24 | 0,00018782 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:24 | 0,0002132 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:24 | 0,00024921 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:24 | 0,00022887 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:24 | 0,00038858 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:27:21 | 0,00025996 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 17:26:44 | 0,0023051 | 0,00002621 |
