İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 03.06.2026 10:08:00 | 0FTM | 0,00007889 | |||||
0x6c05cd2b | 03.06.2026 10:08:00 | 0FTM | 0,00007854 | |||||
0x0301b21e | 03.06.2026 10:07:59 | 0FTM | 0,00031 | |||||
0x0301b213 | 03.06.2026 10:07:58 | 0FTM | 0,00008031 | |||||
0x020183e6 | 03.06.2026 10:07:58 | 0FTM | 0,0001826 | |||||
0x0301e443 | 03.06.2026 10:07:58 | 0FTM | 0,00008039 | |||||
0x0301db22 | 03.06.2026 10:07:57 | 0FTM | 0,00027422 | |||||
0x0301ca13 | 03.06.2026 10:07:57 | 0FTM | 0,00028918 | |||||
0x0301db21 | 03.06.2026 10:07:57 | 0FTM | 0,00025126 | |||||
0x020186eb | 03.06.2026 10:07:57 | 0FTM | 0,00006745 | |||||
0x9f9ba34e | 03.06.2026 10:07:56 | 0FTM | 0,0021975 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.06.2026 10:07:56 | 0FTM | 0,00007889 | |||||
0x6c05cd2b | 03.06.2026 10:07:56 | 0FTM | 0,00024055 | |||||
0x0301ae2a | 03.06.2026 10:07:56 | 0FTM | 0,00035309 | |||||
FTM transfer | 03.06.2026 10:07:55 | 1,54876504 | 0,00002106 | |||||
0x03018430 | 03.06.2026 10:07:55 | 0FTM | 0,00026939 | |||||
0x6c05cd2b | 03.06.2026 10:07:55 | 0FTM | 0,00007715 | |||||
0x0301b4ff | 03.06.2026 10:07:54 | 0FTM | 0,00027581 | |||||
0x0301a8c3 | 03.06.2026 10:07:54 | 0FTM | 0,00007944 | |||||
0x0301a3f4 | 03.06.2026 10:07:54 | 0FTM | 0,00028124 |
