İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 28.05.2026 15:23:47 | 1,46379868 | 0,00002101 | |||||
0x0301b74e | 28.05.2026 15:23:37 | 0FTM | 0,00072991 | |||||
0xca61f313 | 28.05.2026 15:23:37 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x00000699 | 28.05.2026 15:23:36 | 0FTM | 0,00056862 | |||||
0xca61f313 | 28.05.2026 15:23:31 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 28.05.2026 15:23:24 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
claimMintRewardAndShare | 28.05.2026 15:23:15 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
transfer | 28.05.2026 15:22:48 | 0FTM | 0,00005403 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 15:22:37 | 1,4638984 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 28.05.2026 15:22:06 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0x000001e4 | 28.05.2026 15:21:40 | 0FTM | 0,00023062 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 15:21:35 | 1,46399813 | 0,00002101 | |||||
validateTransactionProofV1 | 28.05.2026 15:21:35 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 28.05.2026 15:21:35 | 0FTM | 0,00014407 | |||||
validateTransactionProofV1 | 28.05.2026 15:21:35 | 0FTM | 0,00014665 | |||||
execute | 28.05.2026 15:21:30 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
execute | 28.05.2026 15:21:29 | 0FTM | 0,00015011 | |||||
execute | 28.05.2026 15:21:28 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
0xca61f313 | 28.05.2026 15:21:08 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 28.05.2026 15:21:03 | 0FTM | 0,00007871 |
