Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:20:40 | 1 | 4.679 | 7.947.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007079 | 0,005602 | ||
28.05.2026 10:20:35 | 2 | 1.167 | 89.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014828 | 0,000063 | ||
28.05.2026 10:20:34 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014828 | 0,000031 | ||
28.05.2026 10:20:10 | 1 | 867 | 388.688 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 36,561059 | 0,009947 | ||
28.05.2026 10:20:09 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:19:59 | 1 | 4.679 | 7.947.222 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007081 | 0,005602 | ||
28.05.2026 10:19:44 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025266 | 0,000028 | ||
28.05.2026 10:19:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:19:32 | 1 | 4.679 | 4.977.766 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007079 | 0,003509 | ||
28.05.2026 10:19:06 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:19:01 | 1 | 1.662 | 507.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,229 | 0,000437 | ||
28.05.2026 10:18:50 | 2 | 1.086 | 78.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,309707 | 0,000071 | ||
28.05.2026 10:18:46 | 1 | 674 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000015 | ||
28.05.2026 10:18:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:18:30 | 1 | 921 | 198.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,260095 | 0,001007 | ||
28.05.2026 10:18:08 | 1 | 4.679 | 7.947.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007079 | 0,005602 | ||
28.05.2026 10:18:01 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:17:36 | 1 | 4.679 | 7.946.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007081 | 0,005602 | ||
28.05.2026 10:17:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:17:01 | 2 | 5.063 | 8.297.535 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017053 | 0,005907 |
