Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 00:28:09 | 2 | 1.240 | 255.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,370499 | 0,000424 | ||
28.05.2026 00:28:08 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:28:08 | 2 | 1.325 | 612.662 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,693953 | 0,000726 | ||
28.05.2026 00:28:07 | 6 | 2.680 | 1.214.715 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,132028 | 0,001812 | ||
28.05.2026 00:28:06 | 2 | 1.015 | 140.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,052002 | 0,000103 | ||
28.05.2026 00:28:06 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:28:05 | 3 | 1.599 | 846.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,533279 | 0,000909 | ||
28.05.2026 00:28:05 | 5 | 2.309 | 870.661 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,38924 | 0,002065 | ||
28.05.2026 00:28:05 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:28:04 | 1 | 929 | 328.465 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,523849 | 0,00035 | ||
28.05.2026 00:28:04 | 3 | 2.218 | 720.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,793149 | 0,004936 | ||
28.05.2026 00:28:04 | 7 | 5.558 | 1.863.739 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,889626 | 0,020729 | ||
28.05.2026 00:28:04 | 14 | 2.079 | 294.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,128719 | 0,000232 | ||
28.05.2026 00:28:03 | 2 | 1.541 | 1.148.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,126505 | 0,000905 | ||
28.05.2026 00:28:03 | 22 | 4.736 | 2.247.309 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,94128 | 0,009346 | ||
28.05.2026 00:28:03 | 1 | 1.182 | 812.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026108 | 0,000583 | ||
28.05.2026 00:28:02 | 7 | 4.760 | 2.354.489 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,030617 | 0,001698 | ||
28.05.2026 00:28:02 | 4 | 2.949 | 897.064 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028673 | 0,000645 | ||
28.05.2026 00:28:02 | 8 | 30.963 | 5.527.897 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026514 | 0,003972 | ||
28.05.2026 00:27:58 | 1 | 730 | 56.293 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026108 | 0,00004 |
